В данный момент происходит обновление цен на товары. Чтобы получить актуальную цену, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по WhatsApp или Telegram.
Описание
Характеристики
Обратите внимание: Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Форм-фактор | ноутбук |
Характеристики экрана: | 15.6 дюймов |
разрешение экрана | 1920x1080 пикселей |
соотношение сторон экрана | 16:9 |
тип покрытия экрана | антибликовое |
тип матрицы | IPS |
Характеристики встроенного накопителя: | |
вид накопителя | SSD |
объем встроенного накопителя | объем встроенного накопителя 256Гигабайт |
Характеристики оперативной памяти: | |
объем оперативной памяти | 8 Гигабайт |
DDR4 | |
объем оперативной памяти, поддерживаемой ноутбуком | 32 Гигабайт |
количество слотов для установки модулей оперативной памяти DDR4 | 2 единицы |
объем оперативной памяти, поддерживаемой каждым из слотов для установки модулей оперативной памяти DDR4 | 8 Гигабайт |
Характеристики процессора: | |
количество ядер | 4 единицы |
количество потоков | 8 единиц |
базовая тактовая частота | 2000 МГц |
максимальная тактовая частота | 3700 МГц |
объем кэш памяти | 6 Мб |
Тип вебкамеры | встроенная, с возможностью физической блокировки (блокировка «шторкой») |
Разрешение встроенной вебкамеры | 1280х720 |
Тип микрофона | встроенный |
Количество встроенных динамиков стереоаудиосистемы | 2 единицы |
Количество встроенных адаптеров беспроводной сети WiFi с поддержкой стандартов IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11aх и поддержкой технологии 2x2 MIMO | 1 единица |
Версия спецификации Bluetooth, поддерживаемая встроенным адаптером Bluetooth | 5.0 |
Количество встроенных в корпус выходных портов HDMI | 1 единица |
Количество встроенных в корпус выходных портов VGA | 1 единица |
Количество встроенных комбинированных разъемов для подключения микрофона и наушников | 1 единица |
Количество встроенных в корпус LAN портов (разъем RJ45) | 1 единица |
Максимальная скорость передачи данных, обеспечиваемая при подключении к LAN порту | 1000 Мбит/с |
Количество встроенных портов USB тип-A | 3 единицы |
Версия встроенных портов USB тип-A | 1 единица |
Количество встроенных портов USB тип-С с поддержкой передачи цифрового видеосигнала и технологии Thunderbolt | 3.2 Gen 1 |
Версия встроенных портов USB тип-С | 3.2 Gen 2 |
Версия поддерживаемой технологии Thunderbolt | 3.0 |
Количество встроенных модулей идентификации биометрических данных | 1 единица |
Тип аккумуляторной батареи | литий-ионная |
Емкость аккумуляторной батареи | 48 Вт*ч |
Время автономной работы ноутбука от батареи | 12 часов |
Вес ноутбука c аккумуляторной батареей | 1.8 кг |
Толщина корпуса ноутбука в сложенном состоянии | 20 мм |
Требования к клавиатуре: | |
состав раскладок, нанесенных на клавиши клавиатуры | русская раскладка "ЙЦУКЕН"; латинская раскладка "QWERTY" |
тип | жесткая, неотключаемая |
реализованная производителем характеристика конструкции клавиатуры | подсветка клавиш |
количество горизонтальных рядов клавиш на клавиатуре | 6 единиц |
Количество прилагаемых манипуляторов "мышь" | 1 единица |
Состав реализованных характеристик защиты корпуса для безопасного использования ноутбука в учебном процессе: | |
реализованная производителем характеристика безопасного использования ноутбука при падении | корпус выдерживает падение с высоты 700 мм |
реализованная производителем характеристика безопасного использования ноутбука при воздействии влаги | ноутбук сохраняет работоспособность при воздействии влаги |
реализованная производителем характеристика устройства корпуса ноутбука | ноутбук имеет противоскользящие, смягчающие удары элементы на корпусе |
Состав функций, реализуемых посредством установленного прикладного программного обеспечения | организация видеоконференцсвязи с использованием IP камеры (PTZ, zoom-объективом), веб-камер для трансляции образовательного процесса |
Состав установленного системного программного обеспечения | системное программное обеспечение тип 1 |